최근 서울-하네다공항 조조, 심야편이 많아지고 있네요. 전차는 조조, 심야시간대에 없습니다만, 하네다공항에서 도쿄도심, 지바, 가나가와
방향에 가는 버스 (하네다에 가는 버스도)가 있는지 조사
했어요~
그렇게 많지 않습니다만, 주요 지역에 가는 몇 편 있는지요. ..
조조, 심야편 하네다 도착/출발 항공권을 구매한 여러분은
꼭 알아야하는 정보이므로, 출발 전에 호텔의 근처에 대상 버스정류장이 있는지 확인해주세요!
①아사쿠사, 아키하바라, 도쿄역,긴자 ←→ 하네다공항
→공항행 | ||||
출발지역 | 출발 시간 | |||
1편 | ||||
아사쿠사 뷰 호텔 | 3:25 | |||
아키하바라역 | 3:40 | |||
도쿄역 야에스북쪽출입구 | 3:55 | |||
긴자역(유라쿠초) | 4:10 | |||
하네다공항 도착 | 4:35 | |||
공항출발 → | ||||
출발지역 | 출발시간 | |||
1편 | 2편 | |||
하네다공항 출발 | 1:05 | 2:00 | ||
긴자역(유라쿠초) | 1:40 | 2:35 | ||
도쿄역 야에스북쪽출입구 | 1:50 | 2:45 | ||
아키하바라역 | 2:00 | 2:55 | ||
아사쿠사 뷰 호텔 | 2:20 | 3:15 |
운임:1860엔 |
운행회사: Airport Limousine |
②신주쿠,이케부쿠로 ←→ 하네다공항
③후타코타마가와,시부야,롯폰기←→ 하네다공항
TOKYU TRANSSÉS *【※】
→공항행 | |||||
출발지역 | 출발 시간 | ||||
1편 | |||||
이케부쿠로역 동쪽출구 | 3:35 | ||||
히가시 신주쿠역 | 3:50 | ||||
신주쿠고속버스터미널 | 4:00 | ||||
하네다공항 도착 | 4:25 | ||||
공항출발 → | |||||
출발지역 | 출발시간 | ||||
1편 | 2편 | 3편 | |||
하네다공항 출발 | 1:00 | 1:40 | 2:20 | ||
신주쿠역 서쪽출구 | 1:28 | 2:08 | 2:48 | ||
신주쿠고속버스터미널 | 1:33 | 2:13 | 2:53 | ||
히가시 신주쿠역 | 1:38 | 2:18 | 2:58 | ||
이케부쿠로역 동쪽출구 | 1:55 | 2:35 | 3:15 |
운행회사: Airport Limousine |
③후타코타마가와,시부야,롯폰기←→ 하네다공항
→공항행 | ||||
출발지역 | 출발 시간 | |||
1편 | ||||
후타코타마가와Rise | 3:00 | |||
후타코타마가와역 | 3:05 | |||
시부야 마크시티 | 3:30 | |||
시부야 서쪽출구 | 3:33 | |||
세룰리안 타워 도큐 호텔 | 3:37 | |||
롯폰기힐즈 | 3:52 | |||
하네다공항 도착 | 4:30 | |||
공항출발 → | ||||
출발지역 | 출발시간 | |||
1편 | 2편※ | |||
하네다공항 출발 | 0:50 | 2:20 | ||
롯폰기힐즈 | 1:25 | 2:55 | ||
시부야 서쪽출구 | 1:35 | 3:05 | ||
세룰리안 타워 도큐 호텔 | 1:39 | 3:09 | ||
시부야 마크시티 | 1:43 | 3:13 | ||
후타코타마가와역 | 2:09 | 3:39 | ||
후타코타마가와Rise | 2:10 | 3:40 |
운임:2,260엔~2,060엔
|
④요코하마←→ 하네다공항
→공항행 | ||||
출발지역 | 출발 시간 | |||
1편 | ||||
요코하마 로얄 파크 호텔 | 3:35 | |||
요코하마베이호텔도큐 | 3:37 | |||
인터컨티넨탈 요코하마 그랜드 | 3:40 | |||
고쿠사이바시, 컵누들 뮤지엄 앞 | 3:42 | |||
사쿠라기초역 | 3:50 | |||
요코하마역(YCAT) | 4:00 | |||
하네다공항 도착 | 4:32 | |||
공항출발 → | ||||
출발지역 | 출발시간 | |||
1편 | 2편 | |||
하네다공항 출발 | 1:40 | 2:20 | ||
요코하마역(YCAT) | 2:12 | 2:52 | ||
사쿠라기초역 | 2:18 | 2:58 | ||
요코하마 로얄 파크 호텔 | 2:20 | 3:00 | ||
요코하마베이호텔도큐 | 2:21 | 3:01 | ||
인터컨티넨탈 요코하마 그랜드 | 2:22 | 3:02 | ||
고쿠사이바시, 컵누들 뮤지엄 앞 | 2:25 | 3:05 |
운임:1,030엔 |
운행회사:게이힌 급행버스
⑤신바시,시나가와, 오이마차←→ 하네다공항
운임:1,030엔~1,400엔
→공항행 | ||||
출발지역 | 출발 시간 | |||
1편 | ||||
신바시 역 | 3:25 | |||
시나가와 구스 | 3:40 | |||
시나가와역 동쪽출구 | 3:50 | |||
오이 마치 역 | 4:05 | |||
하네다공항 도착 | 4:30 | |||
공항출발 → | ||||
출발지역 | 출발시간 | |||
1편 | 2편 | |||
하네다공항 출발 | 1:05 | 2:05 | ||
오이 마치 역 | 1:37 | 2:37 | ||
시나가와역 동쪽출구 | 1:50 | 2:50 | ||
시나가와 구스 | 2:00 | 3:00 | ||
신바시 역 | 2:15 | 3:15 |
운행회사:게이힌 급행버스
⑥가와사키, 가마타,오토라이←→ 하네다공항
→공항행 | ||||
출발지역 | 출발 시간 | |||
1편 | ||||
가와사키역 | 3:00 | |||
가마타역 | 3:20 | |||
오토리이 | 3:25 | |||
하네다공항 도착 | 3:38 | |||
공항출발 → | ||||
출발지역 | 출발 시간 | |||
1편 | 2편 | |||
하네다공항 출발 | 1:40 | 2:15 | ||
오토리이 | 1:45 | 2:20 | ||
가마타역 | 2:00 | 2:35 | ||
가와사키역 | 2:15 | 2:50 |
운임:560엔
운행회사:게이힌 급행버스
⑦카사이, 오다이바←→ 하네다공항
→공항행 | |||
출발지역 | 출발 시간 | ||
1편 | |||
이치노에역 | 3:09 | ||
카사이역 | 3:15 | ||
도요초 역 | 3:35 | ||
토요스역 | 3:50 | ||
그랜드 닛코 도쿄 오다이바 | 4:00 | ||
오에도 온센모노가타리 | 4:05 | ||
도쿄베이 아리아 워싱턴 호텔 | 4:15 | ||
하네다공항 도착 | 4:35 | ||
공항출발 → | |||
출발지역 | 출발 시간 | ||
1편 | |||
하네다공항 출발 | 1:25 | ||
그랜드 닛코 도쿄 오다이바 | 1:45 | ||
오에도 온센모노가타리 | 1:50 | ||
도쿄베이 아리아 워싱턴 호텔 | 1:58 | ||
토요스역 | 2:08 | ||
도요초 역 | 2:23 | ||
카사이역 | 2:38 | ||
이치노에역 | 2:44 |
운임:1,040엔~2,060엔 |
운행회사: Airport Limousine |
상기 운행 스케쥴표는 2017년4월1일-2018년 3월1일까지이며, 도중에 변경할 가능성이 있으므로, 각 버스회사 사이트에서 재확인해주세요!
댓글 없음:
댓글 쓰기